品牌 | 精測 | 扣背景技術(shù) | 氘燈扣背景 |
---|---|---|---|
檢測器類 | 光電倍增器 | 光學(xué)系統(tǒng) | 單光束 |
單色元件 | 平面光柵 | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 火焰-石墨爐 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,建材,電子,冶金 |
名 稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備 注 |
原子吸收主機
| 臺 | 1 | SDA-100SF型(單火焰型)—4燈座切換 |
火焰原子化器 | 只 | 1 | 用于檢測:錳鐵銅鋅鋰鈉鎂鐵鉀鈣鉻鈷鎳銀鎘銦錫銻鉑金鉛鉍等30多種元素 |
空氣壓縮機 | 臺 | 1 | 適配主機(無油靜音)含油水分離器 |
儀器資料 | 套 | 1 | 使用說明書、合格證、裝箱單等 |
控制軟件 | 臺 | 1 | 適配主機,軟件升級時免費升級、含信號線 |
元素?zé)?/span> | 只 | 1 | 鍶 |
標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 瓶 | 1 | 鍶 |
空氣氣體管路 | 米 | 5 | 管徑10 |
乙炔氣體管路 | 米 | 10 | 管徑10 |
隨機備件 | 套 | 1 | 點火器、元素?zé)暨B線及燈座、電源線 |
隨機義務(wù) | 含運費、 遠程的安裝調(diào)試及人員培訓(xùn)、壹年免費質(zhì)保 |
濟寧石墨爐原子吸收光度計廠家
濟寧石墨爐原子吸收光度計廠家
其他的必要物品試劑及玻璃器皿
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
電腦+打印機 | 1 | 套 | 控制儀器 (電腦為九針串口) |
無油靜音空氣壓縮機 | 1 | 臺 | 流量:0.2-0.9m3/h(可調(diào)),壓力:0.3MPa |
排風(fēng)設(shè)備 | 1 | 套 | 非必須 |
帶減壓閥的乙炔氣 | 1 | 個 | 高純99.9% |
氣體管 | 2 | 10米/根 | 桔色用于乙炔 白色用于空氣 |
元素?zé)艏皹?biāo)準(zhǔn)溶液 | 1 | 套 | 最好是“銅" |
穩(wěn)壓電源(220V) | 1 | 臺 | 如果電壓穩(wěn)定不需配備 |
去離子水/純凈水 | 1 | 桶 | 50升 |
鹽酸(樣品處理用) | 3 | 瓶 | 優(yōu)級純 |
硝酸(樣品處理用) | 3 | 瓶 | 優(yōu)級純 |
天平(樣品處理用) | 1 | 臺 | 0.1mg |
電熱板(樣品處理用) | 1 | 個 | 350mm×450mm(參考) |
燒杯(樣品處理用) | 3 | 個 | 200mL |
6 | 個 | 100mL | |
漏斗(樣品處理用) | 2 | 個 | |
容量瓶(樣品處理用) | 20 | 個 | 100mL |
移液管(帶刻度) (樣品處理用) | 各1 | 支 | 5mL、2mL、1mL |
各1 | 支 | 0.5mL、0.2mL、0.1mL | |
量筒(樣品處理用) | 各1 | 個 | 100mL、50mL |
洗瓶(樣品處理用) | 3 | 個 | |
玻璃棒(樣品處理用) | 3 | 個 | |
濾紙(樣品處理用) | 2 | 盒 | 定量 |
2 | 盒 | 定性 |
傳真:0531-69980259
地址:濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號保利中心商業(yè)樓
濟南精測電子科技有限公司(www.nhaqtvp.cn)版權(quán)所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap