品牌 | 精測 | 扣背景技術(shù) | 氘燈+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
檢測器類 | 光電倍增器 | 光學(xué)系統(tǒng) | 單光束 |
單色元件 | 平面光柵 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
儀器種類 | 火焰-石墨爐 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
型號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
AAS-100 | 中藥飲片原子吸收分光光度計(jì) |
光學(xué)系統(tǒng) | 單光束,全反射消色差光學(xué)系統(tǒng),保證各種元素在不同波長處樣品通道與參考通道兩條光束的統(tǒng)一性和佳光學(xué)位置,使光束成像和信噪比處于佳水平,換燈后無需調(diào)節(jié)聚焦點(diǎn)的位置,大大提高測試結(jié)果的準(zhǔn)確性、可靠性及工作效率。 的抗原子化器光輻射能力,可有效消除火焰背景發(fā)射和高溫下石墨管強(qiáng)烈的光輻射。 波長范圍:190-900nm; 全波段波長準(zhǔn)確度±0.20nm,波長重復(fù)性:0.10nm; 光譜帶寬0.1、0.2、0.7、1.4nm自動(dòng)切換; 分辨能力:可分辨Mn三線(279.5nm和279.8nm線峰谷≤30%)。 |
光度性能 | 讀數(shù)方式:透過率、吸光度、濃度; 光度范圍:0-125%T,-0.1-3.000A; 靜態(tài)基線漂移≤±0.003A/30min; 動(dòng)態(tài)基線漂移≤±0.004A/30min。 |
背景校正 | 全波段氘燈背景校正,自吸收背景校正(選配),自動(dòng)能量平衡。 |
燈架系統(tǒng) | 兩燈位,手動(dòng)換燈,預(yù)先優(yōu)化設(shè)置空心燈工作條件。 |
檢測器 | 高靈敏度寬光譜范圍低噪聲光電倍增管 |
火焰分析 | 特征濃度Cu≤0.03ug/ml/1%; 檢出限≤0.006ug/ml; 度RSD(Cu)≤1%; 10cm全鈦燃燒器,水平位置免調(diào); 高效玻璃霧化器 聚四氟乙烯霧化室。 安全控制:燃?xì)庑孤?、空氣欠壓、異常滅火、未水封自?dòng)報(bào)警和自動(dòng)安全保護(hù);霧化室自動(dòng)卸壓,空氣常開。 |
數(shù)據(jù)處理 | 測量方式:火焰法、石墨爐法、氫化物發(fā)生-原子吸收法,火焰發(fā)射法; 濃度計(jì)算方式:標(biāo)準(zhǔn)曲線法(6種線性、非線性擬合方式),標(biāo)準(zhǔn)加入法,內(nèi)插法; 重復(fù)測量次數(shù):1-30次,計(jì)算和給出吸光度和濃度的平均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差和相對標(biāo)準(zhǔn)偏差; 報(bào)表打?。簠?shù)打印,數(shù)據(jù)結(jié)果打印,圖形打印。 含RS232通訊接口,計(jì)算機(jī)外接。 |
高 級 的 自 動(dòng) 化 功 能 | 3燈架轉(zhuǎn)塔自動(dòng)切換,自動(dòng)二維微調(diào) 全自動(dòng)波長掃描與尋峰 自動(dòng)切換光譜帶寬 自動(dòng)調(diào)整負(fù)高壓和能量平衡 自動(dòng)點(diǎn)火 D2扣背景時(shí)自動(dòng)光學(xué)平衡 一鍵自動(dòng)完成儀器基本條件設(shè)置和調(diào)節(jié) 石墨爐法自動(dòng)基線漂移校正;火焰法“自動(dòng)校零” 自動(dòng)報(bào)警及安全保護(hù) |
中藥飲片原子吸收分光光度計(jì)
傳真:0531-69980259
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號(hào)保利中心商業(yè)樓
濟(jì)南精測電子科技有限公司(www.nhaqtvp.cn)版權(quán)所有 © 2024 備案號(hào):魯ICP備16007636號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap