相關(guān)文章
品牌 | 精測 | 價格區(qū)間 | 2千-5千 |
---|---|---|---|
波長類型 | 單波長 | 儀器種類 | 臺式 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,文體,電子,印刷包裝,紡織皮革 |
六價鉻檢測儀 UV-758N型 六價鉻檢測儀-X熒光/ROHS 六價鉻檢測儀-X熒光/ROHS
產(chǎn)品型號 | UV-758N 六價鉻檢測儀 | ||
光學(xué)系統(tǒng) | 單光束,自準(zhǔn)式光路單色器,1200條/mm高性能光柵 | ||
顯示方式 | 3.5位液晶顯示器 | 2*20字符式液晶顯示器 | |
光譜帶寬(nm) | 6 | 4 | |
波長精度(nm) | ±2 | ±1 | |
波長設(shè)置方式 | 手動 | 自動 | |
波長重復(fù)性 | 1 | 0.5 | |
雜光 (在340nm) | ≤1%T | ≤0.5%T | ≤0.3%T |
光度范圍 | 0%T TO 125.0%T,0A to 2.5A, 0C to 1999C(0-1999F) | ||
透射比準(zhǔn)確度 | ±2.0%T | ±1%T | |
透射比重復(fù)性 | 0.6%T | 0.3%T | |
穩(wěn)定性 | ±0.004A/小時 | ||
數(shù)據(jù)輸出方式 | 模擬信號輸出,RS-232C | ||
電源要求 | 115-230VAC±10%,60-50Hz±1 | ||
外形尺寸mm | 335x365x140 | 465x295x140 | 465x365x180 |
重量 | 8.5kg | 9.5kg | |
儀器標(biāo)準(zhǔn)配置 | 見產(chǎn)品裝箱單 |
產(chǎn)品型號 | UV-758N | ||
光學(xué)系統(tǒng) | 單光束,自準(zhǔn)式光路單色器,1200條/mm高性能光柵 | ||
顯示方式 | 3.5位液晶顯示器 | 2*20字符式液晶顯示器 | |
光譜帶寬(nm) | 6 | 4 | |
波長精度(nm) | ±2 | ±1 | |
波長設(shè)置方式 | 手動 | 自動 | |
波長重復(fù)性 | 1 | 0.5 | |
雜光 (在340nm) | ≤1%T | ≤0.5%T | ≤0.3%T |
光度范圍 | 0%T TO 125.0%T,0A to 2.5A, 0C to 1999C(0-1999F) | ||
透射比準(zhǔn)確度 | ±2.0%T | ±1%T | |
透射比重復(fù)性 | 0.6%T | 0.3%T | |
穩(wěn)定性 | ±0.004A/小時 | ||
數(shù)據(jù)輸出方式 | 模擬信號輸出,RS-232C | ||
電源要求 | 115-230VAC±10%,60-50Hz±1 | ||
外形尺寸mm | 335x365x140 | 465x295x140 | 465x365x180 |
重量 | 8.5kg | 9.5kg |
傳真:0531-69980259
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號保利中心商業(yè)樓
濟(jì)南精測電子科技有限公司(www.nhaqtvp.cn)版權(quán)所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap