產(chǎn)品推薦
相關(guān)文章
品牌 | 精測 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),石油 |
---|
PHS-3E臺(tái)式數(shù)字
飼料獸藥化驗(yàn)酸度計(jì)
飼料獸藥化驗(yàn)酸度計(jì)
飼料化驗(yàn)酸度計(jì) PH計(jì)是測量溶液酸堿度PH的儀器,同時(shí)可測定電極電位值mv各個(gè)參數(shù)的設(shè)置和測定可用選擇開關(guān)切換,不僅使臺(tái)式數(shù)字酸度計(jì)可靠性提高,體積,重量明顯下降,有能使電源電壓從80V-265V大范圍長期可靠穩(wěn)定的工作.
數(shù)字 對(duì)比:
儀器名稱 | 數(shù)字酸度計(jì) | ||
儀器型號(hào) | PHS-3C | PHS-3E | |
儀器特點(diǎn) | 3 1/2位LED數(shù)字顯示 具有手動(dòng)溫度補(bǔ)償功能 可采用一點(diǎn)或二點(diǎn)校準(zhǔn) 配用本廠:E-201-C型pH復(fù)合電極 | 采用大屏幕、藍(lán)色背光、雙排數(shù)字,液晶顯示 具有手動(dòng)、自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能 同時(shí)測量或顯示pH、溫度或mV、溫度 二點(diǎn)校準(zhǔn) 電器接插件低于平面,有助于防腐和安全 配用本廠:E-201-C型pH復(fù)合電極; T-818-B-6型溫度傳感器 | |
主 要 技 術(shù) 參 數(shù) | 儀器級(jí)別 | 0.01級(jí) | 0.01級(jí) |
測量范圍 | pH:(0.00~14.00) pH mV:(0~±1800)mV | pH:(-2.00~18.00)pH mV:(-1999~0) mV,(0~1999)mV 溫度:(0~99.9)℃ | |
分辨率 | pH: 0.01 pH mV: l mV | pH:0.01pH mV:1mV 溫度:0.1℃ | |
基本誤差 | pH:±0.01 pH±l個(gè)字 mV:±1 mV±l個(gè)字 | pH:±0.01pH±1個(gè)字 mV:±1mV±1個(gè)字 溫度:±0.3℃±1個(gè)字 | |
輸入阻抗 | 不小于 l×1012Ω | 1×1012Ω | |
穩(wěn)定性 | ±0.01 pH±l 個(gè)字/3h | ±0.01pH±1個(gè)字/3h | |
溫度補(bǔ)償范圍 | (0~60)℃手動(dòng) | (0~100)℃手動(dòng)或自動(dòng) | |
外形尺寸(mm) | 300×220×90 | 300×220×90 | |
儀器重量 | 1.3kg | 1.5kg | |
儀器配置 | pH復(fù)合電極1支, pH標(biāo)準(zhǔn) 緩沖試劑2套 | pH復(fù)合電極1支, pH標(biāo)準(zhǔn) 緩 沖試劑2套, 自動(dòng)溫度補(bǔ)償電極1支 |
飼料化驗(yàn)酸度計(jì)
傳真:0531-69980259
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號(hào)保利中心商業(yè)樓
濟(jì)南精測電子科技有限公司(www.nhaqtvp.cn)版權(quán)所有 © 2024 備案號(hào):魯ICP備16007636號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap